APBDES TAHUN 2021 - Tahun 2022
- Dec 29, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 217.587.038 | Rp. 211.294.000 | Rp. 6.293.038 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.062.426.000 | Rp. 1.062.426.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 35.413.468 | Rp. 31.872.121 | Rp. 3.541.347 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 341.911.000 | Rp. 330.279.965 | Rp. 11.631.035 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 851.750.000 | Rp. 851.750.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 1.217.000.000 | Rp. 1.217.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.500.000 | Rp. 626.133 | Rp. 2.873.867 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 643.693.465 | Rp. 610.729.465 | Rp. 32.964.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 2.693.475.200 | Rp. 2.682.756.600 | Rp. 10.718.600 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 36.750.000 | Rp. 36.750.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 203.410.000 | Rp. 203.410.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 157.625.800 | Rp. 157.625.800 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |