APBDES 2023 - Tahun 2023
- Mar 29, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 323.131.000 | Rp. 325.771.000 | Rp. -2.640.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.207.965.000 | Rp. 1.207.965.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 51.529.216 | Rp. 51.529.216 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 334.712.000 | Rp. 325.016.580 | Rp. 9.695.420 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 24.679.801 | Rp. 24.679.801 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 1.825.000.000 | Rp. 1.825.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.226.285 | Rp. 2.975.762 | Rp. 250.523 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 673.970.238 | Rp. 657.158.335 | Rp. 16.811.903 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 2.501.226.200 | Rp. 2.501.226.200 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 160.913.064 | Rp. 160.913.064 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 290.933.800 | Rp. 290.933.800 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 159.450.300 | Rp. 159.450.300 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 16.250.300.000 | Rp. 162.503.000.000 | Rp. -146.252.700.000 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES 2023