APBDES 2022 - Tahun 2022
- Mar 29, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 262.510.000 | Rp. 262.783.000 | Rp. -273.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.342.969.000 | Rp. 1.342.969.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 44.084.139 | Rp. 44.084.133 | Rp. 6 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 316.423.000 | Rp. 306.312.000 | Rp. 10.111.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 1.025.493.020 | Rp. 825.493.020 | Rp. 200.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 1.875.000.000 | Rp. 1.875.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.042.896 | Rp. 457.104 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 621.343.519 | Rp. 611.775.425 | Rp. 9.568.094 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 3.240.527.000 | Rp. 3.226.187.000 | Rp. 14.340.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 247.250.000 | Rp. 46.522.984 | Rp. 200.727.016 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 232.718.600 | Rp. 232.718.600 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 541.942.000 | Rp. 541.942.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 3.541.353 | Rp. 17.881.353 | Rp. -14.340.000 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES 2022