APBDES 2024 - Tahun 2024
- May 27, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 204.761.000 | Rp. 0 | Rp. 204.761.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.207.965.000 | Rp. 0 | Rp. 1.207.965.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 51.529.216 | Rp. 0 | Rp. 51.529.216 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 334.712.000 | Rp. 0 | Rp. 334.712.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 2.800.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.800.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 21.750.000 | Rp. 0 | Rp. 21.750.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 780.274.216 | Rp. 0 | Rp. 780.274.216 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 3.366.330.000 | Rp. 0 | Rp. 3.366.330.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 65.502.000 | Rp. 0 | Rp. 65.502.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 274.474.000 | Rp. 0 | Rp. 274.474.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 138.310.393 | Rp. 0 | Rp. 138.310.393 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 3.673.393 | Rp. 0 | Rp. 3.673.393 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES 2024